ANALIZE FIZICO-CHIMICE
METODE GRAVIMETRICE
| Nr. crt. | Tipul / Denumirea încercării | Material / produs | Documentul de referinţă |
| 1 | Determinarea umiditatii | carne si produse din carne | PS-LML-CCH-02 SR ISO 1442/2010 |
| lapte si produse lactate | SR EN ISO 5537/2005 | ||
| ISO 6731/2010 | |||
| SR EN ISO 3727-1,2/2002 | |||
| SR EN ISO 5534/2004 | |||
| produse panificatie si patiserie | SR 91/2007 | ||
| SR 90/2007 | |||
| STAS 756-3/ 85 | |||
| SR ISO 712/2010 | |||
| produse dulci | STAS 2213-4/2007 | ||
| STAS1227-3/90 | |||
| SR 784-3/2009 | |||
| concentrate alimentare | SR 8613-1:2009 | ||
| 2 | Determinarea continutului de substante grase | produse din carne si concentrate alimentare | PS-LML-CCH-04 |
| SR ISO 1443/2008 | |||
| SR 8613-5:2009 | |||
| produse panificatie si patiserie | SR 91/2007 | ||
| produse dulci | SR 2213-11/2007 | ||
| SR 13344-1/96 | |||
| STAS 1227-3:90 | |||
| produse lactate | PS-LML-CCH-15 | ||
| SR EN ISO 1211/2010 | |||
| SR EN ISO 1735/2005; SR EN ISO 3727-3/2003; SR ISO 3432:2009;SR ISO 3433:2009; SR ISO 488:2009; SR ISO 2446:2009; STAS 6352-1:1988 | |||
| 3 | Determinarea cenusei si cenusii insolubile in acid clorhidric | produse panificatie si patiserie | PS-LML-CCH-05, PS-LML-CCH-06 SR 91/2007; STAS 1227-3:90; STAS 756-3:85; SR 2213-6:2009 |
| carne si produse din carne concentrate alimentare | SR ISO 936:2009; | ||
| SR 8613-2:2009 | |||
| cereale, produse macinate din cereale, produse din fructe si legume | SR ISO 2171/2010; SR ISO 763:2008 | ||
| miere | SR 784-3:2009 | ||
| 4 | Determinarea continutului de fosfor total | carne si produse din carne | PS-LML-CCH-22; SR ISO 2294:2009 |
| 5 | Determinari ponderale | peste si produse peste | PS-LML-CCH-2 STAS 6516:1990; |
| STAS 9736:1985/A1/1997 | |||
| produse fructe si legume | STAS 5951:1983 | ||
| biscuiti, napolitane | STAS 1227-3:1990 |
METODE FIZICE
| Nr. crt. | Tipul / Denumirea încercării | Material / produs | Documentul de referinţă |
| 6 | Determinarea densitatii | lapte | PS-LML-CCH-13 |
| SR 2418/2008 Anexa A | |||
| SR 143/2008 Anexa B |
METODE VOLUMETRICE
| Nr. crt. | Tipul / Denumirea încercării | Material / produs | Documentul de referinţă |
| 7 | Determinarea continutului de azot | produse din carne si concentrate alimentare | PS-LML-CCH-03; |
| SR ISO 937/2007; SR 8613-6:2009 | |||
| produse lactate | PS-LML-CCH-19 | ||
| SR EN ISO 8968-2/2002; SR ISO /TS 17837:2009 | |||
| cereale si produse de panificatie | PS-LML-CCH-03 | ||
| SR EN ISO 20483:2007; SR 13013-3:1994 | |||
| SR 2213-17:2009 | |||
| 8 | Determinarea azotului usor hidrolizabil/azot bazic volatil total | produse din carne | PS-LML-CCH-09; |
| SR 9065-7:2007/C91:2009; SR 9065-7:2007 | |||
| produse din peste | Decizia 95/149/CE, anexa 2 | ||
| 9 | Identificarea amoniacului (reactia Nessler) | produse din carne | PS-LML-CCH-10 SR 9065-7/2007 |
| 10 | Identificarea hidrogenului sulfurat | produse din carne | PS-LML-CCH-11 SR 9065-11/2007 |
| 11 | Determinarea stadiului de oxidare a grasimii (reactia kreis, indice de peroxid) | produse din carne | PS-LML-CCH-12 SR 9065-10/2007 |
| grasimi animale si vegetale | SR EN ISO 3960/2010; | ||
| SR 13531/2008; SR ISO 3976/2009 | |||
| 12 | Determinarea continutului de clorura de sodiu | produse din carne | PS-LML-CCH-08 SR ISO 1841-1/2000 |
| concentrate alimentare | SR 8613-3:2009 | ||
| produse lactate si produse din peste | PS-LML-CCH-08 ed.04 rev. 01 | ||
| produse panificatie si patiserie | SR 91/2007 | ||
| produse din legume | SR ISO 3634:2009 | ||
| 13 | Determinarea continutului de cloruri | apa | PS-LML-CCH-18 SR ISO 9297/2001 |
| 14 | Determinarea aciditatii | produse lactate | PS-LML-CCH-14 |
| SR 143/2008 Anexa B | |||
| produse din peste | STAS 6510/74 | ||
| produse panificatie si patiserie | SR 91/2007; SR 90:2007; STAS 756- | ||
| 3:85; SR 2213-22:2009; SR 2213-22/2009/C91:2012 | |||
| produse din fructe si legume | SR ISO 750:2008; SR 2567-1:1996; SR EN 12147:1999 | ||
| SR EN 12147:1999/C1/2000; | |||
| miere | SR 784-3:2009 | ||
| 15 | Determinarea zaharului | produse dulci | PS-LML-CCH-16 SR 2213-12/2009 |
| produse panificatie si patiserie | SR 91/2007 | ||
| STAS 1227-3:90 | |||
| miere | SR 784-3:2009 |
METODE ELECTROCHIMICE
| Nr. crt. | Tipul / Denumirea încercării | Material / produs | Documentul de referinţă |
| 16 | Determinarea pH-u ui | carne | PS-LML-CCH-07 SR ISO 2917/2007 |
| lapte si produse lactate | STAS 8201:1982 | ||
| produse din fructe si legume | SR ISO 1842:2008 | ||
| SR EN 1132:1996 | |||
| apa | SR EN ISO 10523/2012 | ||
| produse dulci | SR 2213-9:2009 |
METODE SPECTROFOTOMETRICE
| Nr. crt. | Tipul / Denumirea încercării | Material / produs | Documentul de referinţă |
| 17 | Determinarea continutului de nitriti | carne si produse din carne | PS-LML-CCH-17 |
| SR EN 12014-3/2005 | |||
| apa | SR EN 26777:2002/C91/2006 | ||
| fructe, vegetale si produsi derivati | ISO 6635:2006 | ||
| 18 | Determinarea continutului de hidroxiprolina | carne si produse din carne | PS-LML-CCH-20 |
| SR ISO 3496:1997/A1:1999 |
METODE REFRACTROMETRICE
| Nr. crt. | Tipul / Denumirea încercării | Material / produs | Documentul de referinţă |
| 19 | Determinarea substantei uscate solubile si a indicelui de refractie | sucuri din fructe si legume | PS-LML-CCH-21 SR EN 12143:2003 |
| produse din fructe si legume | SR ISO 2173:2008 | ||
| grasimi si uleiuri de origine animala si vegetala | SR EN ISO 6320:2002 | ||
| SR EN ISO 6320:2002/AC:2006 | |||
| miere | SR 784-3:2009 | ||
| prosduse dulci | SR 2213-5:2009 |

